'06.11.9
¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬
Àü¸ÁÀÏ Àü¸Á '06 '07 '07 '07
´ç½Ã 4ºÐ±â 1ºÐ±â 2ºÐ±â 3ºÐ±â
¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡
(À¯·Î-´Þ·¯)
SCB (11.02) 1.28 - 1.33 1.36 1.30 1.25
BNPÆĸ®¹Ù (11.03) 1.27 - 1.30 1.40 1.38 1.35
¸Þ¸±¸°Ä¡ (10.27) 1.27 - 1.34 1.26 1.26 1.27
¸®¸Õºê¶ó´õ½º (11.03) 1.27 - 1.24 1.26 1.28 -
¸ð°Ç½ºÅĸ® (10.20) 1.26 - 1.24 1.20('07³â Àü¸Á)
¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡
(´Þ·¯-¿£)
SCB (11.02) 117 - 112 108 106 108
BNPÆĸ®¹Ù (11.03) 117 - 117 109 105 101
¸Þ¸±¸°Ä¡ (10.27) 117 - 107 110 103 100
¸®¸Õºê¶ó´õ½º (11.03) 117 - 112 108 105 -
¹ÌÁîÈ£ (10.12) 119 - 113 110 108 109
¸ð°Ç½ºÅĸ® (10.20) 118 - 116 108('07³â Àü¸Á)
¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡
(´Þ·¯-¿ø)
SCB (11.02) 939 - 940 960 980 1,000
JP¸ð°Ç (11.06) 939 - 980 990 990 990
¹ÌÁîÈ£ (10.12) 960 - 970 968 970 965
¸Þ¸±¸°Ä¡ (10.27) 947 - 915 960 970 950
BNPÆĸ®¹Ù (11.03) 938 - 960 950 940 930
¸®¸Õºê¶ó´õ½º (11.03) 938 - 975 945('07³â Àü¸Á)
ING (11.06) 939 - 960 940 940 940
UOB (11.06) 939 - 940 940 930 930
¿þ½ºÆ®ÆѹðÅ© (11.06) 939 - 938 929 924 908
Ä®¸®¿Â (11.06) 939 - 930 940 935 930
ABN¾Ï·Î (11.06) 939 - 940 920 930 920
¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡
(È£ÁÖ´Þ·¯-´Þ·¯)
SCB (11.02) 0.77 - 0.78 0.76 0.74 0.70
BNPÆĸ®¹Ù (11.03) 0.77 - 0.74 0.67 0.64 0.64
¸Þ¸±¸°Ä¡ (10.27) 0.77 - 0.76 0.71 0.67 0.68
¸®¸Õºê¶ó´õ½º (11.03) 0.77 - 0.74 0.68('07³â Àü¸Á)
¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡
(ÆÄ¿îµå-´Þ·¯)
SCB (11.02) 1.91 - 1.94 1.95 1.90 1.86
BNPÆĸ®¹Ù (11.03) 1.90 - 1.95 2.00 1.89 1.85
¸Þ¸±¸°Ä¡ (10.27) 1.90 - 1.94 1.77 1.75 1.74
¸®¸Õºê¶ó´õ½º (11.03) 1.90 - 1.80 1.78('07³â Àü¸Á)
¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬¦¬
(¼¿ï=¿¬ÇÕÀÎÆ÷¸Æ½º)
(³¡)
<Àú ÀÛ ±Ç ÀÚ(c)¿¬ ÇÕ ´º ½º. ¹« ´Ü Àü Àç-Àç ¹è Æ÷ ±Ý Áö.>