(81)

³»¿ëº¸±â ¸ñ·Ïº¸±â ¿ä¾àº¸±â

[½ºÅ©·¦] ±³ÇÏÀ¾ ¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼ |

2006-04-12 18:24

http://blog.drapt.com/sukbae/282611144833878642 ÁÖ¼Òº¹»ç

ÀÚ·áÃâó : ±è¼±¿À´ÔÀÇ Ý£·Î±×

¿ø¹®Ãâó : http://blog.drapt.com/postweb

 

µ¿º° ¸Å¸Å/Àü¼¼ °¡°Ý ( °æ±âµµ ÆÄÁֽà ±³ÇÏÀ¾ | ½Ã¼¼°»½ÅÀÏ 2006.04.03) (´ÜÀ§ : ¸¸¿ø)

¾ÆÆÄÆ®¸í ÆòÇü ¸Å¸Å°¡°Ý Àü¼¼°¡°Ý
ÇÏÇÑ°¡ ÀϹÝ
°Å·¡°¡
»óÇÑ°¡ º¯µ¿¾× ÇÏÇÑ°¡ ÀϹÝ
°Å·¡°¡
»óÇÑ°¡ º¯µ¿¾×
±³ÇÏ1Â÷¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 24 11,900 12,500 13,500 ¡ã47 5,400 5,500 5,900 0
±³ÇÏ1Â÷¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 28 15,750 16,500 17,000 0 5,900 6,000 6,500 0
±³ÇÏ1Â÷¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 33 18,250 19,500 21,750 ¡ã182 6,250 6,500 7,000 0
±³ÇÏ1Â÷¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 39 25,250 27,250 28,750 ¡ã412 7,000 7,500 8,250 0
±³ÇÏ1Â÷¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 48 31,000 33,500 37,250 ¡ã643 8,250 8,750 9,250 0
±³ÇÏ1Â÷¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 57 38,250 41,000 43,750 ¡ã1,682 9,000 9,500 10,000 0
±³ÇÏ1Â÷¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 67 44,500 47,000 50,250 ¡ã1,318 10,000 10,500 11,500 0
±³ÇÏ1Â÷Çö´ë 22 11,600 13,000 13,600 ¡ã182 5,850 6,350 6,500 0
±³ÇÏ1Â÷Çö´ë 32 18,500 21,350 22,500 ¡ã94 6,500 7,000 7,250 0
±³ÇÏ1Â÷Çö´ë 39 23,600 27,600 30,250 ¡ã575 7,250 7,900 8,300 ¡ã250
±³ÇÏ1Â÷Çö´ë 51 34,000 39,750 41,500 ¡ã635 8,500 9,000 9,500 ¡ã182
±³ÇÏ1Â÷Çö´ë 60 42,000 47,750 49,900 ¡ã325 9,500 10,250 10,750 ¡ã48
±³ÇÏ2Â÷¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 29 16,750 17,150 18,000 ¡ã68 6,500 6,950 7,500 0
±³ÇÏ2Â÷¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 34 20,500 21,900 24,700 ¡ã263 7,100 7,600 8,000 0
±³ÇÏ2Â÷¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 44 31,000 33,000 35,500 0 8,750 9,100 9,500 0
±³ÇÏ2Â÷¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 54 37,750 40,250 42,750 ¡ã317 9,650 9,750 10,300 0
±³ÇÏ2Â÷¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 64 49,500 52,500 54,800 ¡ã230 11,000 11,750 12,400 0
±³ÇÏ2Â÷¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 74 58,750 62,750 65,000 ¡ã135 13,050 14,300 14,600 0
±³ÇÏ2Â÷Çö´ë 35 19,500 23,850 25,500 0 6,100 6,750 7,500 0
±³ÇÏ2Â÷Çö´ë 45 31,000 36,600 39,000 ¡ã365 7,750 8,850 10,000 0
±³ÇÏ2Â÷Çö´ë 55 40,500 46,500 48,500 ¡ã500 9,000 9,500 10,000 0
±³ÇÏ2Â÷Çö´ë 69 50,750 57,250 59,250 ¡ã480 11,000 11,250 12,250 0
±³ÇϺ®»ê 28 13,500 14,250 15,000 0 5,750 6,000 6,250 0
±³ÇϺ®»ê 34 17,750 19,000 21,750 0 6,000 6,500 7,000 0
±³ÇϺ®»ê 44 27,500 29,500 32,000 0 8,000 8,500 8,750 0
±³ÇϺ®»ê 55 37,000 40,000 43,000 0 8,500 9,250 9,750 0
±³ÇϺ®»ê 68 46,000 50,500 53,500 0 9,500 10,500 11,000 0
½£¼Ó±æ¸¶À»µ¿¹®±Â¸ð´×Èú3´ÜÁö 32 24,650 25,550 26,050 ¡ã250 6,250 6,750 7,250 0
½£¼Ó±æ¸¶À»µ¿¹®±Â¸ð´×Èú3´ÜÁö 35 27,750 28,600 29,250 ¡ã250 6,750 7,250 7,750 0
½£¼Ó±æ¸¶À»µ¿¹®±Â¸ð´×Èú6´ÜÁö 39 31,250 33,450 34,750 ¡ã250 7,500 8,250 9,750 0
½£¼Ó±æ¸¶À»µ¿¹®±Â¸ð´×Èú6´ÜÁö 46 37,500 40,500 42,000 ¡ã250 9,500 10,500 12,000 0
½Åµ¿¾ÆÆĹи®¿¡ 39 29,750 32,250 33,750 0 7,750 8,250 9,000 0
½Åµ¿¾ÆÆĹи®¿¡ 39 28,750 30,000 30,750 0 7,750 8,250 9,000 0
½Åµ¿¾ÆÆĹи®¿¡ 49 38,500 41,750 43,750 0 10,000 11,000 12,500 0
¾Æħ¸¶À»ÀÚÀ¯·ÎIPARK 34 25,250 27,750 29,250 ¡ã452 7,650 8,300 8,900 0
¾Æħ¸¶À»ÀÚÀ¯·ÎIPARK 41 35,000 39,500 41,250 ¡ã845 9,400 9,900 10,750 0
¾Æħ¸¶À»ÀÚÀ¯·ÎIPARK 48 43,500 46,750 48,850 ¡ã635 11,250 11,850 12,500 0
¿ì³²ÆÛ½ºÆ®ºô 39 30,600 32,350 34,350 ¡å25 7,750 8,500 9,250 0
¿ì³²ÆÛ½ºÆ®ºô 48 38,100 41,100 43,100 0 9,500 10,500 12,500 0
¿ì³²ÆÛ½ºÆ®ºô 54 44,000 47,500 49,050 ¡ã424 12,000 13,500 15,000 ¡ã95
¿îÁ¤1Â÷µ¿¹® 34 16,400 18,000 20,250 ¡ã223 5,900 6,250 6,850 0
¿îÁ¤2Â÷µ¿¹® 30 16,500 17,000 18,250 ¡ã250 5,750 6,250 6,500 0
¿îÁ¤2Â÷µ¿¹® 35 18,750 19,500 24,000 ¡ã135 6,500 6,750 7,250 0
¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó¼¾Æ®·²ÆÄÅ© 33 25,250 26,500 29,000 0 7,000 7,500 8,000 0
¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó¼¾Æ®·²ÆÄÅ© 35 26,800 29,150 32,400 0 7,000 8,000 9,000 0
ÁøÈïÈ¿ÀÚ(Ã¥Çâ±â¸¶À»12´ÜÁö) 33 23,700 24,700 25,450 0 5,900 6,250 6,750 ¡ã41
Ã¥Çâ±â¸¶À»10´ÜÁöµ¿¹®±Â¸ð´×Èú 32 24,600 25,550 26,300 ¡ã250 6,000 6,500 7,250 0
Ã¥Çâ±â¸¶À»10´ÜÁöµ¿¹®±Â¸ð´×Èú 35 27,750 28,400 29,500 ¡ã250 6,750 7,250 7,750 0
û¼®¸¶À»µ¿¹®±Â¸ð´×Èú8´ÜÁö 32 24,550 25,550 26,300 ¡ã250 6,250 6,750 7,500 ¡ã203
û¼®¸¶À»µ¿¹®±Â¸ð´×Èú8´ÜÁö 35 27,350 28,400 29,100 ¡ã250 6,500 7,250 7,750 0

1

ÆîÄ¡±â´ñ±Û(2) ÆîÄ¡±â½ºÅ©·¦(5)

È®ÀåÇϱâ


´ÙÀ½±Û ÆÄÁÖ¿¡ 20¸¸Æò±Ô¸ð ½Ã³×¸¶ÆÄÅ©(±â»ç³»¿ë) Àüü±Û º¸±â
ÀÌÀü±Û [½ºÅ©·¦] ±³ÇÏÁö±¸¿¡¼­ ±¤È­¹®/¼­¿ï¿ª ¹æÇâ ¹ö½º³ë¼±

¸ÇÀ§·Î