ºÎµ¿»ê³ëÆ®(442) |
[½ºÅ©·¦] [ÁýÁߺм®] ÆDZ³½Åµµ½Ã |ºÎµ¿»ê³ëÆ®
2007-01-23 17:31
http://blog.drapt.com/mk3506/2302731169541112457
ÀÚ·áÃâó : ¼Û¿µÃ¶´ÔÀÇ Ý£·Î±×
¿ø¹®Ãâó : http://blog.drapt.com/khai64
ÆDZ³ ÆDZ³½Åµµ½Ã |
|
ÆDZ³ ÆDZ³½Åµµ½Ã |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
¡Ø Á¶»ç½ÃÁ¡ ±âÁØÀ̹ǷΠ´Ù¼Ò Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ÇØ´ç ¿¬¶ôó¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
À§Ä¡ | »ç¾÷¸í | ÆòÇü | ºÐ¾ç °¡±¸¼ö |
ºÐ¾ç°¡ (´ÜÀ§:¸¸¿ø) |
ÀÔÁֽñâ | ½Ã°ø»ç (¿¬¶ôó) | |
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ A6-1ºí·Ï |
È޸սþÆÅ¿µµ¥½Ã¾Ó(A6-1) | 32A |
(175) | 36,830 | 2010-07 | Å¿µ KCC°Ç¼³ ¿ì¹ÌÅä°Ç (1588-9082) | |
32B | (206) | 36,830 | |||||
32C |
(171) | 36,830 | |||||
32D | (35) | 36,830 | |||||
¼Ò°è | 1396 (587) | - | |||||
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ A21-2ºí·Ï |
È޸սþÆ(A21-2) | 32A |
(215) | 36,940 | 2009-12 | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç (1588-9082) | |
32A-1 |
(9) | 36,940 | |||||
32B | (50) | 36,940 | |||||
32B-1 | (7) | 36,940 | |||||
¼Ò°è | 777 (281) | - | |||||
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ A20-1ºí·Ï |
È޸սþÆ(A20-1) | 33A |
(66) | 39,230 | 2009-11 | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç (1588-9082) | |
33B | (21) | 39,230 | |||||
33C-1 | (36) | 39,230 | |||||
33D-1 | (74) | 39,230 | |||||
40A | (132) | 53,810 | |||||
40B | (88) | 53,810 | |||||
47 | (30) | 63,550 | |||||
¼Ò°è | 447 (447) | - | |||||
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ B3-1ºí·Ï |
È޸սþÆ(B3-1¿¬¸³ÁÖÅÃ) | 46 | (71) | 72,670 | 2009-11 | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç (1588-9082) | |
47A | (9) | 74,250 | |||||
47B | (3) | 74,250 | |||||
47TR | (12) | 82,030 | |||||
48 | (16) | 75,830 | |||||
53A | (9) | 84,150 | |||||
53B |
(23) | 84,150 | |||||
55 | (11) | 87,330 | |||||
55TR | (2) | 96,480 | |||||
56 | (3) | 88,920 | |||||
56A | (1) | 88,920 | |||||
56B | (3) | 88,920 | |||||
56TR | (7) | 98,230 | |||||
¼Ò°è | 170 (170) | - | |||||
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ A9-1ºí·Ï |
È޸սþÆǪ¸£Áö¿À(A9-1) | 32A |
(95) | 37,030 | 2009-10 | ´ë¿ì°Ç¼³ °è·æ°Ç¼³»ê¾÷ (1588-9082) | |
32B | (100) | 37,030 | |||||
32C | (77) | 37,030 | |||||
39 | (97) | 47,820 | |||||
44A | (58) | 55,650 | |||||
44B | (25) | 55,650 | |||||
45C | (29) | 56,920 | |||||
57A | (2) | 76,080 | |||||
57B | (1) | 76,080 | |||||
69A | (1) | 92,560 | |||||
69B | (1) | 92,560 | |||||
¼Ò°è | 486 (486) | - | |||||
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ A9-2ºí·Ï |
È޸սþÆǪ¸£Áö¿À(A9-2) | 32A |
(140) | 36,560 | 2009-10 | ´ë¿ì°Ç¼³ °è·æ°Ç¼³»ê¾÷ (1588-9082) | |
32B | (48) | 36,560 | |||||
32C | (50) | 36,560 | |||||
38A |
(30) | 47,220 | |||||
38B | (115) | 47,220 | |||||
44 |
(179) | 54,950 | |||||
57A | (1) | 75,120 | |||||
57B | (2) | 75,120 | |||||
69A | (1) | 91,390 | |||||
69B | (1) | 91,390 | |||||
¼Ò°è | 567 (567) | - | |||||
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ A10-1ºí·Ï |
È޸սþÆǪ¸£Áö¿À(A10-1) | 38 | (69) | 50,730 | 2009-10 | ´ë¿ì°Ç¼³ °è·æ°Ç¼³»ê¾÷ (1588-9082) | |
43A | (72) | 57,700 | |||||
43B | (57) | 57,700 | |||||
56A | (3) | 79,300 | |||||
56B | (1) | 79,300 | |||||
¼Ò°è | 202 (202) | - | |||||
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ A27-1ºí·Ï |
È޸սþÆe-ÆíÇѼ¼»ó(A27-1) | 38A |
(69) | 52,300 | 2009-10 | ¿ì¸²°Ç¼³ ´ë¸²»ê¾÷ (1588-9082) | |
38B | (60) | 52,300 | |||||
44A |
(49) | 60,870 | |||||
44B | (50) | 60,870 | |||||
44C |
(60) | 60,870 | |||||
44D | (60) | 60,870 | |||||
¼Ò°è | 348 (348) | - | |||||
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ B4-1ºí·Ï |
È޸սþÆǪ¸£Áö¿À(B4-1¿¬¸³ÁÖÅÃ) | 47 | (21) | 80,420 | 2009-10 | ´ë¿ì°Ç¼³ °è·æ°Ç¼³»ê¾÷ (1588-9082) | |
56 |
(12) | 96,300 | |||||
56A | (6) | 96,300 | |||||
56B | (9) | 96,300 | |||||
¼Ò°è | 48 (48) | - | |||||
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ B6-1ºí·Ï |
È޸սþÆ(B6-1¿¬¸³ÁÖÅÃ) | 48A | (42) | 81,190 | 2009-10 | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç (1588-9082) | |
48TR | (42) | 94,180 | |||||
54TR | (18) | 114,750 | |||||
55A | (66) | 93,500 | |||||
76A |
(38) | 130,490 | |||||
¼Ò°è | 206 (206) | - | |||||
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ A2-2ºí·Ï |
È޸սþÆ(A2-2) | 38A |
(78) | 51,000 | 2009-09 | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç (1588-9082) | |
38B | (40) | 51,000 | |||||
38C | (40) | 51,000 | |||||
45B |
(92) | 60,700 | |||||
58 | (3) | 82,570 | |||||
61 |
(3) | 86,840 | |||||
¼Ò°è | 256 (256) | - | |||||
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ A8-1ºí·Ï |
È޸սþÆ(A8-1) | 38A |
(87) | 51,780 | 2009-09 | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç (1588-9082) | |
38C | (45) | 51,780 | |||||
38D | (33) | 51,780 | |||||
38E | (78) | 51,780 | |||||
44 | (84) | 60,260 | |||||
45 | (66) | 61,630 | |||||
57 | (3) | 82,380 | |||||
58 | (3) | 83,830 | |||||
61 |
(3) | 88,160 | |||||
¼Ò°è | 402 (402) | - | |||||
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ A7-2ºí·Ï |
È޸սþư泲¾Æ³Ê½ººô(A7-2) | 38A | (34) | 51,100 | 2009-08 | ¼Èñ°Ç¼³ °æ³²±â¾÷ (1588-9082) | |
38B |
(115) | 51,100 | |||||
38C | (19) | 51,100 | |||||
38D | (30) | 51,100 | |||||
38E |
(12) | 51,100 | |||||
38G | (30) | 51,100 | |||||
39F1 | (2) | 50,870 | |||||
39F2 | (2) | 50,870 | |||||
44A1 |
(44) | 59,460 | |||||
44A2 |
(48) | 59,460 | |||||
44B | (29) | 59,460 | |||||
44C | (67) | 59,460 | |||||
44D | (30) | 59,460 | |||||
44E | (14) | 59,460 | |||||
47 | (4) | 60,340 | |||||
57A | (4) | 81,290 | |||||
57B | (1) | 81,290 | |||||
58A |
(3) | 82,720 | |||||
70A | (3) | 100,330 | |||||
70B | (1) | 100,330 | |||||
¼Ò°è | 492 (492) | - | |||||
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ A19-1ºí·Ï |
µ¿¾ç¿£ÆÄÆ®(A19-1ÁßÇüÀÓ´ë) | 41A | (198) | - | 2009-08 | µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú°Ç¼³ (031-707-5300) | |
41A-1 | (74) | - | |||||
41B | (88) | - | |||||
41C | (36) | - | |||||
48 | (1) | - | |||||
¼Ò°è | 397 (397) | - | |||||
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ A19-1ºí·Ï |
È޸սþÆ(A19-1) | 32A |
(144) | 38,050 | 2009-07 | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç (1588-9082) | |
32B | (44) | 38,050 | |||||
¼Ò°è | 188 (188) | - | |||||
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ A21-1ºí·Ï |
È޸սþƾî¿ï¸²(A21-1) | 38A | (36) | 50,060 | 2009-07 | ±ÝÈ£°Ç¼³ »ïȯ±â¾÷ ¸íÁö°Ç¼³ (1588-9082) | |
38B | (101) | 50,060 | |||||
38C |
(57) | 50,060 | |||||
38D | (70) | 50,060 | |||||
38E | (63) | 50,060 | |||||
38F | (6) | 50,060 | |||||
43A | (191) | 56,930 | |||||
43B |
(54) | 56,930 | |||||
43C | (71) | 56,930 | |||||
43D | (87) | 56,930 | |||||
43E | (67) | 56,930 | |||||
43F | (20) | 56,930 | |||||
43G | (10) | 56,930 | |||||
57A | (2) | 79,630 | |||||
57B |
(3) | 79,630 | |||||
57C | (3) | 79,630 | |||||
57D | (3) | 79,630 | |||||
69A | (3) | 95,470 | |||||
69B | (3) | 95,470 | |||||
¼Ò°è | 850 (850) | - | |||||
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ A13-1ºí·Ï |
È޸սþÆÇö´ë(A13-1) | 38A |
(21) | 51,700 | 2009-05 | Çö´ë°Ç¼³ ÇѽŰø¿µ ¹Ýµµ°Ç¼³ (1588-9082) | |
38A1 |
(42) | 51,700 | |||||
38B | (19) | 51,700 | |||||
38C | (18) | 51,700 | |||||
38D | (18) | 51,700 | |||||
38E | (18) | 51,700 | |||||
38F | (105) | 51,700 | |||||
38G | (29) | 51,700 | |||||
43A | (45) | 58,800 | |||||
43A1 | (54) | 58,800 | |||||
43B | (58) | 58,800 | |||||
44 |
(164) | 60,160 | |||||
56A | (3) | 80,810 | |||||
56B | (3) | 80,810 | |||||
56C | (2) | 80,810 | |||||
56D | (1) | 80,810 | |||||
56F | (1) | 80,810 | |||||
68 |
(4) | 98,610 | |||||
¼Ò°è | 605 (605) | - | |||||
ÆDZ³ ÆDZ³µ¿ ÆDZ³Áö±¸ B2-1ºí·Ï |
È޸սþÆÇö´ë(B2-1¿¬¸³ÁÖÅÃ) | 45A | (30) | 72,310 | 2009-05 | Çö´ë°Ç¼³ ÇѽŰø¿µ ¹Ýµµ°Ç¼³ (1588-9082) | |
45B | (12) | 72,310 | |||||
45C | (96) | 72,310 | |||||
54A |
(94) | 87,210 | |||||
54B | (8) | 87,210 | |||||
54C | (8) | 87,210 | |||||
¼Ò°è | 248 (248) | - | |||||
|
û¾àÀúÃà(Àü¿ë¸éÀû 25.7Æò ÀÌÇÏ) |
ÀÔÁÖÀÚ ¸ðÁý°ø°í | 2006³â 08¿ù 24ÀÏ | ||
û¾àÁ¢¼ö | Ưº°°ø±Þ: 3ÀÚ³à ÀÌ»ó | 2006³â 08¿ù 31ÀÏ~09¿ù 05ÀÏ | |
¹«ÁÖÅÃ(³ëºÎ¸ð ¿ì¼±)/24ȸÀÌ»ó | ¼º³²½Ã | 2006³â 08¿ù 31ÀÏ | |
5³âÀÌ»ó ¹«ÁÖÅÃ/8¹é¸¸¿øÀÌ»ó | ¼º³²½Ã | 2006³â 09¿ù 01ÀÏ | |
5³â ¹«ÁÖÅÃ/60ȸÀÌ»ó | ¼º³²½Ã | 2006³â 09¿ù 04ÀÏ | |
¹«ÁÖÅÃ/24ȸÀÌ»ó | ¼º³²½Ã | 2006³â 09¿ù 05ÀÏ | |
¹«ÁÖÅÃ(³ëºÎ¸ð ¿ì¼±)/24ȸÀÌ»ó | ¼öµµ±Ç | 2006³â 09¿ù 06ÀÏ | |
5³â ¹«ÁÖÅÃ/1õ3¹é¸¸¿ø | ¼öµµ±Ç | 2006³â 09¿ù 07ÀÏ | |
5³â ¹«ÁÖÅÃ/8¹é¸¸¿ø | ¼öµµ±Ç | 2006³â 09¿ù 08ÀÏ | |
5³â ¹«ÁÖÅÃ/60ȸÀÌ»ó | ¼öµµ±Ç | 2006³â 09¿ù 11ÀÏ | |
3³â ¹«ÁÖÅÃ/3¹é60¸¸¿øÀÌ»ó | ¼öµµ±Ç | 2006³â 09¿ù 12ÀÏ | |
¹«ÁÖÅÃ/24ȸÀÌ»ó | ¼öµµ±Ç | 2006³â 09¿ù 13ÀÏ | |
2¼øÀ§ | ¼º³²½Ã/¼öµµ±Ç | 2006³â 09¿ù 14ÀÏ | |
3¼øÀ§ | ¼º³²½Ã/¼öµµ±Ç | 2006³â 09¿ù 15ÀÏ | |
û¾àÁ¢¼ö Àå¼Ò | ¼º³²½Ã : ÀÎÅͳÝû¾à, ¼º³²ÅºÃµÁ¾ÇտÀå | ||
¼öµµ±Ç : ÀÎÅͳÝû¾à, ºÎõ¿©¿ù ¸ðµ¨ÇϿ콺, ÀÇÁ¤ºÎ ¸ðµ¨ÇϿ콺 | |||
´ç÷ÀÚ ¹ßÇ¥ | 2006³â 10¿ù 12ÀÏ (ÁÖ°ø ȨÆäÀÌÁö ¹× ¸ðµ¨ÇϿ콺) | ||
´ç÷ÀÚ °è¾à | A19-1, A20-1, A21-2ºí·Ï : 2006³â 11¿ù 21ÀÏ~23ÀÏ(¼º³²ÆDZ³ ÁÖ°ø¸ðµ¨ÇϿ콺) | ||
A6-1, A9-1, A9-2ºí·Ï : 2006³â 11¿ù 24ÀÏ~28ÀÏ(¼º³²ÆDZ³ 5°ø±¸¸ðµ¨ÇϿ콺) |
û¾à¿¹±Ý(Àü¿ë¸éÀû 25.7Æò ÃÊ°ú) |
ÀÔÁÖÀÚ ¸ðÁý°ø°í | 2006³â 08¿ù 24ÀÏ | ||
û¾àÁ¢¼ö | 1¼øÀ§ | ¼¿ï½Ã | 2006³â 09¿ù 04~07ÀÏ |
1¼øÀ§ | ÀÎõ/°æ±â(¼º³²½Ã Æ÷ÇÔ) | 2006³â 09¿ù 08~13ÀÏ | |
2¼øÀ§ | ¼º³²½Ã/¼öµµ±Ç | 2006³â 09¿ù 14ÀÏ | |
3¼øÀ§ | ¼º³²½Ã/¼öµµ±Ç | 2006³â 09¿ù 15ÀÏ | |
û¾àÁ¢¼ö Àå¼Ò | ¼º³²½Ã : ÀÎÅͳÝû¾à, ¼º³²Á¾ÇտÀå | ||
¼öµµ±Ç : ÀÎÅͳÝû¾à, ¼º³²Á¾ÇտÀå, ºÎõ¿©¿ù ¸ðµ¨ÇϿ콺, ÀÇÁ¤ºÎ ¸ðµ¨ÇϿ콺 | |||
´ç÷ÀÚ ¹ßÇ¥ | 2006³â 10¿ù 12ÀÏ (ÁÖ°ø ȨÆäÀÌÁö ¹× ¸ðµ¨ÇϿ콺) | ||
´ç÷ÀÚ °è¾à | A2-2, A8-1ºí·Ï : 2006³â 11¿ù13ÀÏ~15ÀÏ(¼º³²ÆDZ³ ÁÖ°ø ¸ðµ¨ÇϿ콺) | ||
A20-1, A8-1, B6-1ºí·Ï : 2006³â 11¿ù16ÀÏ~20ÀÏ(¼º³²ÆDZ³ ÁÖ°ø ¸ðµ¨ÇϿ콺) | |||
A21-1ºí·Ï : 2006³â 11¿ù13ÀÏ~15ÀÏ(¼º³²ÆDZ³ 4°ø±¸¸ðµ¨ÇϿ콺) | |||
A27-1, A7-2ºí·Ï : 2006³â 11¿ù16ÀÏ~20ÀÏ(¼º³²ÆDZ³ 4°ø±¸¸ðµ¨ÇϿ콺) | |||
A13-1, B2-1ºí·Ï : 2006³â 11¿ù21ÀÏ~23ÀÏ(¼º³²ÆDZ³ 4°ø±¸¸ðµ¨ÇϿ콺) | |||
A9-1, A9-2, A10-1, B4-1ºí·Ï : 2006³â 11¿ù24ÀÏ~28ÀÏ(¼º³²ÆDZ³ 4°ø±¸¸ðµ¨ÇϿ콺) |
´ÙÀ½±Û | [½ºÅ©·¦] [ÁýÁߺм®] µ¿Åº½Åµµ½Ã °³¹ß°èȹ ¹× ºÐ¾ç°èȹ | Àüü±Û º¸±â |
---|---|---|
ÀÌÀü±Û | [½ºÅ©·¦] **ºÐ´ç±Þ ½Åµµ½Ã À¯·Â Èĺ¸Áö°¡ ¾îµð³Ä |