°Ç¼³.¼³°è.°ÇÃàÅä¸ñ(132)

³»¿ëº¸±â ¸ñ·Ïº¸±â ¿ä¾àº¸±â

2012³â °Ç¼³»ç µµ±Þ¼øÀ§ 1À§~200À§(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø) |°Ç¼³.¼³°è.°ÇÃàÅä¸ñ

2013-01-23 09:09

http://blog.drapt.com/jcyang/391131358899780726 ÁÖ¼Òº¹»ç

2012³â °Ç¼³»ç µµ±Þ¼øÀ§ 1À§~200À§(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
¼øÀ§ Áö¿ª ¾÷ü¸í Åä¤ý°Ç Åä¸ñ °ÇÃà
1À§ ¼­¿ï Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) 11,710,753 8,419,870 9,446,169
2À§ ¼­¿ï »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) 10,100,166 6,528,629 8,645,228
3À§ ¼­¿ï (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ 9,222,376 6,527,474 7,370,524
4À§ ¼­¿ï Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ) 8,900,201 5,826,394 7,824,872
5À§ °æºÏ (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 8,129,830 4,889,126 6,661,675
6À§ ¼­¿ï ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) 8,055,556 6,315,843 6,557,099
7À§ ¼­¿ï ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) 5,023,950 2,888,102 4,473,851
8À§ ¼­¿ï Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) 4,602,929 3,044,182 3,901,251
9À§ ¼­¿ï ¿¡½ºÄÉÀ̰Ǽ³(ÁÖ) 4,015,746 3,202,452 3,096,564
10À§ °æ³² µÎ»êÁß°ø¾÷(ÁÖ) 2,979,524 1,978,879 2,219,735
11À§ °æ±â (ÁÖ)ÇÑÈ­°Ç¼³ 2,796,059 1,802,363 2,388,768
12À§ ¼­¿ï µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) 2,405,097 1,080,227 1,930,845
13À§ ¼­¿ï ½Ö¿ë°Ç¼³(ÁÖ) 2,099,122 1,382,828 1,292,792
14À§ Ãæ³² °æ³²±â¾÷(ÁÖ) 2,063,681 1,508,034 1,563,310
15À§ ¼­¿ï »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) 2,056,468 1,627,228 904,231
16À§ Àü³² ±ÝÈ£»ê¾÷(ÁÖ) 2,045,228 984,737 1,607,435
17À§ ¼­¿ï ÇѶó°Ç¼³(ÁÖ) 1,879,910 1,092,097 1,415,587
18À§ °æ±â (ÁÖ)Å¿µ°Ç¼³ 1,846,694 1,225,794 1,480,501
19À§ ´ëÀü °è·æ°Ç¼³»ê¾÷(ÁÖ) 1,814,405 1,176,767 1,431,757
20À§ ºÎ»ê (ÁÖ)ÇÑÁøÁß°ø¾÷ 1,810,136 1,444,908 1,281,107
21À§ ¼­¿ï Çö´ë¿¥ÄÚ(ÁÖ) 1,760,095 1,004,492 1,452,618
22À§ °æ±â ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú(ÁÖ) 1,693,265 1,288,618 1,200,110
23À§ ¼­¿ï µ¿ºÎ°Ç¼³(ÁÖ) 1,573,368 1,069,114 1,018,422
24À§ ¼­¿ï (ÁÖ)ÄÉÀ̾¾¾¾°Ç¼³ 1,515,353 976,479 1,215,028
25À§ °æ±â ÇѽŰø¿µ(ÁÖ) 1,479,395 1,009,035 1,063,130
26À§ ¼­¿ï »ï¼ºÁß°ø¾÷(ÁÖ) 1,415,116 743,542 1,200,347
27À§ ÀÎõ (ÁÖ)ÇѾç 1,276,794 942,916 872,262
28À§ ÀÎõ º®»ê°Ç¼³(ÁÖ) 1,241,768 465,088 1,047,400
29À§ ¼­¿ï dz¸²»ê¾÷(ÁÖ) 1,220,761 552,760 1,008,498
30À§ °æ±â (ÁÖ)¼­Èñ°Ç¼³ 1,197,398 558,563 1,093,314
31À§ ¼­¿ï »ïȯ±â¾÷(ÁÖ) 1,059,130 812,348 602,986
32À§ ±¤ÁÖ (ÁÖ)È£¹Ý°Ç¼³ 1,039,475 190,797 1,003,452
33À§ ÀÎõ ½Åµ¿¾Æ°Ç¼³(ÁÖ) 972,171 414,329 833,951
34À§ ¼­¿ï »ïºÎÅä°Ç(ÁÖ) 905,669 779,231 470,161
35À§ ¼­¿ï ³²±¤Åä°Ç(ÁÖ) 899,943 664,921 497,845
36À§ ¼­¿ï »ï¼º¿¡¹ö·£µå(ÁÖ) 873,123 405,353 605,766
37À§ °æ³² ¿¡½ºÆ¼¿¢½º°Ç¼³(ÁÖ) 861,671 370,969 678,262
38À§ Ãæ³² ±Øµ¿°Ç¼³(ÁÖ) 840,181 635,227 540,662
39À§ ¿ï»ê Çö´ëÁß°ø¾÷(ÁÖ) 835,056 825,320 130,936
40À§ °æ±â (ÁÖ)µ¿¾ç°Ç¼³»ê¾÷ 811,069 448,284 523,009
41À§ ¼­¿ï (ÁÖ)¼­ºê¿ø 800,328 114,481 800,328
42À§ °æ±â °í·Á°³¹ß(ÁÖ) 742,476 595,240 398,261
43À§ ÀÎõ ÁøÈï±â¾÷(ÁÖ) 723,007 410,337 548,611
44À§ ¼­¿ï µ¿¾Æ°Ç¼³»ê¾÷(ÁÖ) 698,282 411,229 417,672
45À§ °æ±â (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚ¿£Áö´Ï¾î¸µ 688,807 508,503 654,678
46À§ ¼­¿ï ½Å¼¼°è°Ç¼³(ÁÖ) 674,942 325,483 620,958
47À§ Àü³² ¿ì¹Ì°Ç¼³(ÁÖ) 641,184 223,085 609,840
48À§ ¼­¿ï Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) 575,848 487,128 301,818
49À§ ¼­¿ï ÇÑÀϰǼ³(ÁÖ) 559,932 320,270 466,209
50À§ ¼­¿ï ¿ïÆ®¶ó°Ç¼³(ÁÖ) 559,700 429,420 332,711
51À§ ÀÎõ ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç°Ç¼³(ÁÖ) 525,066 367,526 399,947
52À§ Àü³² ³²¾ç°Ç¼³(ÁÖ) 524,070 231,325 385,922
53À§ ÀÎõ (ÁÖ)»ïÈ£ 507,843 329,775 318,733
54À§ ¼­¿ï ¿¤¾ÆÀÌÁö°Ç¼³(ÁÖ) 488,491 249,055 399,478
55À§ °æ±â (ÁÖ)ÄÉÀ̾˻ê¾÷ 466,209 373,290 364,105
56À§ ¼­¿ï À̼ö°Ç¼³(ÁÖ) 458,774 263,463 389,509
57À§ Àü³² ±Ý±¤±â¾÷(ÁÖ) 455,869 418,094 219,335
58À§ ´ë±¸ È­¼º»ê¾÷(ÁÖ) 450,328 207,271 378,044
59À§ ÀÎõ (ÁÖ)¹Ýµµ°Ç¼³ 423,420 144,625 393,238
60À§ °æ±â ´ëº¸°Ç¼³(ÁÖ) 422,145 324,857 295,888
61À§ °æºÏ (ÁÖ)ÈïÈ­ 408,508 381,450 243,833
62À§ °æ±â ´ë¹æ°Ç¼³(ÁÖ) 388,205 52,420 373,116
63À§ ºÎ»ê (ÁÖ)µ¿¿ø°³¹ß 378,787 147,638 265,181
64À§ ¼­¿ï ÀÓ±¤Åä°Ç(ÁÖ) 365,110 241,281 242,277
65À§ ¼­¿ï (ÁÖ)È¿¼º 363,415 166,897 342,350
66À§ ¼­¿ï (ÁÖ)¼­ÇØÁ¾ÇհǼ³ 360,162 69,554 349,908
67À§ Ãæ³² (ÁÖ)µ¿ÀÏÅä°Ç 358,394 186,840 328,930
68À§ ÀÎõ Àϼº°Ç¼³(ÁÖ) 349,591 275,164 295,772
69À§ ¼­¿ï (ÁÖ)ºÎ¿µÁÖÅà 345,718 84,522 299,512
70À§ ¼­¿ï (ÁÖ)ÀÌÅ×Å©°Ç¼³ 334,281 182,647 316,140
71À§ °æ±â ¿ì¸²°Ç¼³(ÁÖ) 333,616 43,926 317,223
72À§ °­¿ø ¿äÁø°Ç¼³»ê¾÷(ÁÖ) 331,998 159,898 307,328
73À§ °æ±â Çѱ¹Àü·Â±â¼ú(ÁÖ) 331,440 326,383 292,053
74À§ ¼­¿ï ¿¡À̽ºÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 324,644 186,572 277,707
75À§ °æ±â ƼÀ̾¾°Ç¼³(ÁÖ) 316,463 163,969 292,325
76À§ ÃæºÏ (ÁÖ)´ë¿ø 316,162 162,878 281,503
77À§ Àü³² ÁßÈï°Ç¼³(ÁÖ) 315,224 244,632 260,004
78À§ ¼­¿ï ½Å¾ÈÁ¾ÇհǼ³ 305,669 142,980 180,279
79À§ ¼­¿ï µ¿¹®°Ç¼³(ÁÖ) 303,052 87,736 298,280
80À§ ¼­¿ï ¾ç¿ì°Ç¼³(ÁÖ) 298,085 168,647 267,071
81À§ Ãæ³² (ÁÖ)¿ì³²°Ç¼³ 284,576 27,257 264,790
82À§ ÀÎõ ´ë¿ì»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) 275,046 100,450 228,578
83À§ ¼­¿ï (ÁÖ)½ÅÀϰǾ÷ 269,623 110,284 259,539
84À§ Ãæ³² ¹ü¾ç°Ç¿µ(ÁÖ) 263,220 150,554 173,640
85À§ Àü³² (ÁÖ)³²Èï°Ç¼³ 260,253 209,863 216,595
86À§ °æºÏ (ÁÖ)´ë¸í°Ç¼³ 252,718 144,074 216,752
87À§ ºÎ»ê °æµ¿°Ç¼³(ÁÖ) 245,988 109,205 223,156
88À§ ¼­¿ï °­»ê°Ç¼³(ÁÖ) 239,857 201,118 185,328
89À§ ÀüºÏ (ÁÖ)Á߾ӰǼ³ 238,681 85,147 194,453
90À§ ºÎ»ê (ÁÖ)»ï¹Ì°Ç¼³ 235,922 187,545 182,897
91À§ °æ³² (ÁÖ)´ëÀú°Ç¼³ 233,135 220,292 99,897
92À§ °æ±â ¾¾Á¦À̰Ǽ³(ÁÖ) 230,923 89,675 218,979
93À§ ÃæºÏ (ÁÖ)¿ø°Ç¼³ 230,131 164,937 134,637
94À§ ´ëÀü (ÁÖ)±Ý¼º¹éÁ¶ÁÖÅà 226,369 73,283 218,284
95À§ Àü³² (ÁÖ)º¸¼º 220,903 45,634 201,892
96À§ °æ±â µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî(ÁÖ) 218,203 96,515 192,481
97À§ ¼­¿ï ¾ÆÀÌ¿¡½ºµ¿¼­(ÁÖ) 213,168 71,557 201,460
98À§ Àü³² ³²ÇØÁ¾ÇÕ°³¹ß 211,962 148,707 169,663
99À§ ÀÎõ (ÁÖ)»ïȯ±î¹Â 211,577 85,305 191,948
100À§ ºÎ»ê (ÁÖ)ÆĶó´ÙÀ̽º±Û·Î¹ú 209,849 58,432 204,311
101À§ ºÎ»ê »ïº¸ÀÌ¿£¾¾(ÁÖ) 208,324 156,290 124,971
102À§ ¼­¿ï (ÁÖ)±Ý°­ÁÖÅà 205,085 115,528 181,931
103À§ ºÎ»ê (ÁÖ)Çù¼ºÁ¾ÇհǾ÷ 204,527 187,227 106,985
104À§ Àü³² µ¿±¤°Ç¼³(ÁÖ) 203,079 172,026 133,321
105À§ ¼­¿ï (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚ¿¡À̾ؾ¾°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 202,496 98,529 202,496
106À§ °æ±â ½ÅÇÑÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 197,726 154,923 164,722
107À§ °æ±â ¼ºÁö°Ç¼³(ÁÖ) 194,214 150,342 139,155
108À§ °æ±â ¼º¿ìÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 193,203 41,408 178,080
109À§ ºÎ»ê (ÁÖ)µ¿ÀÏ 186,824 73,716 159,178
110À§ Àü³² ³²È­Åä°Ç(ÁÖ) 184,503 104,431 138,052
111À§ ´ë±¸ (ÁÖ)¼­ÇÑ 183,000 122,385 146,149
112À§ °æ±â ÀϽŰǿµ(ÁÖ) 181,839 59,869 169,552
113À§ °æ±â ÅÂÆò¾ç°³¹ß(ÁÖ) 178,994 151,398 126,525
114À§ ¼­¿ï ´ë¼º»ê¾÷(ÁÖ) 177,351 45,162 166,846
115À§ ¼­¿ï (ÁÖ)º¸¹ÌÁ¾ÇհǼ³ 177,289 38,922 176,173
116À§ ¼­¿ï (ÁÖ)Çѹ̱۷ιú°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 177,163 132,342 169,078
117À§ °æ±â Çѵ¿°Ç¼³(ÁÖ) 173,658 133,025 130,643
118À§ °æ³² ÇѸ²°Ç¼³(ÁÖ) 173,368 83,567 100,414
119À§ Ãæ³² ¼±¿ø°Ç¼³(ÁÖ) 171,084 86,315 157,889
120À§ ¼­¿ï (ÁÖ)ÀÎÅÍÄÁ½ºÅØ 170,702 165,258 55,419
121À§ ºÎ»ê Èï¿ì°Ç¼³(ÁÖ) 169,937 91,001 145,020
122À§ °æ±â ÁßÈïÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 169,085 118,835 136,421
123À§ °æºÏ ¼¼¿ø°Ç¼³(ÁÖ) 167,992 131,961 129,676
124À§ °æ±â ½Åµ¿¾ÆÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 160,339 101,153 124,517
125À§ ¼­¿ï (ÁÖ)µ¿¾ç 158,595 45,472 139,865
126À§ °æ±â Àϱ¤À̾ؾ¾(ÁÖ) 157,855 87,876 141,466
127À§ ºÎ»ê (ÁÖ)µ¿¾ÆÁöÁú 155,457 152,679 106,730
128À§ ´ë±¸ (ÁÖ)È­¼º°³¹ß 155,200 79,468 140,313
129À§ °æ±â (ÁÖ)½Å¾È 154,537 31,214 150,367
130À§ °æ±â ¿ùµå°Ç¼³(ÁÖ) 151,674 38,702 134,890
131À§ °æ±â (ÁÖ)¿À·»ÁöÀÌ¿£Áö 150,736 143,302 78,104
132À§ °æºÏ ¼¼¿µÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 147,025 82,154 133,224
133À§ °æºÏ µ¿¾çÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 145,830 123,719 113,968
134À§ °æ±â ½Å¿øÁ¾ÇÕ°³¹ß(ÁÖ) 142,053 97,335 119,058
135À§ Àü³² ³²¿µ°Ç¼³(ÁÖ) 139,460 93,473 105,726
136À§ Àü³² Çص¿°Ç¼³(ÁÖ) 139,396 131,985 68,622
137À§ ¼­¿ï (ÁÖ)ÈÄÁöŸ 136,981 8,321 136,981
138À§ ºÎ»ê (ÁÖ)»ïÁ¤ 134,543 39,981 129,737
139À§ °æ±â ÇѶó»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) 132,838 124,141 77,305
140À§ Àü³² Á¦ÀϰǼ³(ÁÖ) 132,256 79,634 118,661
141À§ °­¿ø Çö´ë¾Æ»ê(ÁÖ) 131,785 89,389 92,764
142À§ °æ±â (ÁÖ)ÈÞ¸ÕÅØÄÚ¸®¾Æ 131,028 84,731 99,217
143À§ Ãæ³² (ÁÖ)µµ¿øÀÌ¿£¾¾ 130,287 114,487 88,293
144À§ °æ³² (ÁÖ)´ë¾Æ°Ç¼³ 130,216 118,443 82,059
145À§ ºÎ»ê (ÁÖ)¿¥Áö¿¤ 129,973 62,484 114,705
146À§ °æ³² ´ë°æ°Ç¼³(ÁÖ) 122,854 100,701 95,420
147À§ ´ëÀü (ÁÖ)Çѱ¹°¡½º±â¼ú°ø»ç 120,671 120,671 113,788
148À§ ´ë±¸ (ÁÖ)¿ì¹æ 119,962 55,132 108,589
149À§ Àü³² °¡»êÅä°Ç(ÁÖ) 118,882 118,577 18,138
150À§ °æºÏ µ¿½Å°Ç¼³(ÁÖ) 118,314 76,484 63,035
151À§ ÃæºÏ »ïº¸Á¾ÇհǼ³(ÁÖ) 116,895 109,477 62,716
152À§ °æºÏ (ÁÖ)À¯¼º°Ç¼³ 116,361 95,269 85,113
153À§ ¼­¿ï ÀÌÈ­°ø¿µ(ÁÖ) 116,031 45,386 110,463
154À§ Àü³² ³²µµ°Ç¼³(ÁÖ) 115,198 101,077 80,034
155À§ ¼­¿ï (ÁÖ)»ïÀϱâ¾÷°ø»ç 114,889 37,611 110,847
156À§ Ãæ³² È°¸²°Ç¼³(ÁÖ) 114,442 112,406 43,521
157À§ ÀüºÏ (ÁÖ)½Å¼º°Ç¼³ 113,667 100,035 81,145
158À§ °­¿ø ½ÅÈ­°Ç¼³(ÁÖ) 113,162 102,321 76,590
159À§ °æºÏ (ÁÖ)´ë¸²Á¾ÇհǼ³ 112,988 83,331 86,231
160À§ °æ±â ÇѼÖÀÌ¿¥ÀÌ(ÁÖ) 111,958 82,682 95,788
161À§ ±¤ÁÖ ³²±¤°Ç¼³(ÁÖ) 111,753 75,558 90,474
162À§ °­¿ø Á¤»óÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 109,773 101,996 55,267
163À§ °æºÏ °©À»°Ç¼³(ÁÖ) 109,083 90,952 83,426
164À§ °æ³² (ÁÖ)»ïÀü°Ç¼³ 109,025 102,012 59,751
165À§ ¼­¿ï ŸÀӰǼ³(ÁÖ) 108,295 39,445 104,452
166À§ Àü³² À§º»°Ç¼³(ÁÖ) 107,864 97,633 64,376
167À§ °æ³² ÈïÇѰǼ³(ÁÖ) 107,827 97,148 65,331
168À§ °æ±â (ÁÖ)¿ì¹ÌÅä°Ç 107,347 91,803 77,747
169À§ Á¦ÁÖ ¼¼±â°Ç¼³(ÁÖ) 106,835 102,321 34,864
170À§ ¼­¿ï ±¸»êÅä°Ç(ÁÖ) 106,484 94,108 89,052
171À§ °æ±â (ÁÖ)dz»ê°Ç¼³ 105,988 84,921 86,536
172À§ Á¦ÁÖ (ÁÖ)È­ÀÎÁ¾ÇհǼ³ 105,489 73,460 89,728
173À§ ±¤ÁÖ ³²ÇØÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 105,145 81,751 85,388
174À§ Àü³² (ÁÖ)¿µ¹«Åä°Ç 105,079 82,840 86,425
175À§ °æ±â ŵ¿°Ç¼³(ÁÖ) 104,995 101,494 35,172
176À§ °æºÏ ¿µÁøÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 103,876 86,629 72,898
177À§ °æ³² Á߾ӰǼ³(ÁÖ) 102,091 95,569 54,152
178À§ °æ±â (ÁÖ)ÇöÁø 101,210 38,125 90,869
179À§ ¼­¿ï ½Å¾È°Ç¼³»ê¾÷(ÁÖ) 100,854 48,988 96,504
180À§ ÀÎõ dzâ°Ç¼³(ÁÖ) 100,048 76,497 76,532
181À§ °æ±â (ÁÖ)½ÅÇÑ 99,778 45,701 87,748
182À§ ¼­¿ï À¯È£»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) 99,595 72,731 82,126
183À§ Ãæ³² ¼­Áø»ê¾÷(ÁÖ) 99,552 86,777 71,583
184À§ ¼­¿ï ½Å¼º°Ç¼³(ÁÖ) 99,335 69,139 67,864
185À§ ¼­¿ï ¿øÀÏÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 99,080 6,023 99,080
186À§ °æ±â À¯Áø±â¾÷(ÁÖ) 98,794 45,050 78,402
187À§ ÀüºÏ ¼º¿ø°Ç¼³(ÁÖ) 98,743 62,536 69,145
188À§ Àü³² Á¦ÀÌ¿¡À̰Ǽ³(ÁÖ) 98,292 86,708 59,898
189À§ ¿ï»ê ºÎ°­Á¾ÇհǼ³(ÁÖ) 97,899 81,887 59,219
190À§ Ãæ³² ÇѼº°Ç¼³(ÁÖ) 97,553 30,288 93,389
191À§ °­¿ø ´ë¸²Á¾ÇհǼ³(ÁÖ) 97,195 68,357 70,702
192À§ ÀÎõ µ¿¿ì°³¹ß(ÁÖ) 96,104 76,261 69,150
193À§ ±¤ÁÖ ´ëÁøÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 96,011 89,287 60,545
194À§ °æ±â º®»ê¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) 95,680 70,030 86,772
195À§ Ãæ³² À¯Áø°Ç¼³(ÁÖ) 95,664 87,559 53,072
196À§ °æºÏ °æÀϰǼ³(ÁÖ) 95,623 73,358 77,969
197À§ °­¿ø ¼¶°­Á¾ÇհǼ³(ÁÖ) 94,578 78,842 72,982

0

ÀϹÝ/±âŸ

ÆîÄ¡±â´ñ±Û(0) ÆîÄ¡±â½ºÅ©·¦(0)

È®ÀåÇϱâ


´ÙÀ½±Û ½ÅÀå¿ë 'Çϵµ±Þ°Å·¡¹ý' °³Á¤¾È ´ëÇ¥¹ßÀÇ Àüü±Û º¸±â
ÀÌÀü±Û ¡°Áöµµ Á¤º¸»ç¾÷, »ê¾÷ ³Ñ¾î ±¹¹æ±îÁö À§ÇùÇÒ ¼öµµ¡±

¸ÇÀ§·Î